Zusätzliche Information
Artikelnummer:47
Jahrgang: 2022
Trinktemperatur: 5-10
Empfehlung: zu Salaten und leichten Gerichten
Gewicht | 1 kg |
---|---|
Grundpreis | 5.86 €/Liter |
Herstellung | Kabinett |
Rebsorte | Scheurebe |
Jahrgang | 2022 |
Inhalt | 0.75 Ltr. |
Alkohol | 12 % Vol. |
Restzucker g/l | 13 |
Säure g/l | 5,6 |
Trinktemperatur | 5-10 |
Expertise | 1 |
Land/Anbaugebiet | Nahe |
Ort/Lage | Kreuznacher Rosenberg |
Besonderheiten | erinnert an Johannisbeere |
Empfehlung | zu Salaten und leichten Gerichten |
Weinnr. | 2234 |
AP-Nr. | 1623 |
Qualitätsstufe | Kabinett |
Geschmacksrichtung | halbtrocken |
Weinart | Weisswein |
Allergene | Enthält Sulfite |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.