Alkohol:11 % Vol.
Säure g/l:5,9 g/l
Restzucker g/l:44,6 g/l
Allergene:Enthält Sulfite
kernig, frech, lebenslustig, fruchtig, beschwingt,….. die sommerliche Spätlese-Idee.
kernig, frech, lebenslustig, fruchtig, beschwingt,….. die sommerliche Spätlese-Idee.
Gewicht | 1 kg |
---|---|
Grundpreis | 6.80 €/Liter |
Herstellung | Spätlese |
Rebsorte | Kerner |
Jahrgang | 2023 |
Inhalt | 0.75 Ltr. |
Alkohol | 11 % Vol. |
Restzucker g/l | 44,6 |
Säure g/l | 5,9 |
Trinktemperatur | 10-12 |
Expertise | 1 |
Land/Anbaugebiet | Nahe |
Ort/Lage | Kreuznacher Rosenberg |
Besonderheiten | Kerner zeichnet sich durch eine hervorragende Lagerfähigkeit aus |
Empfehlung | zu kräftigem Käse, Dessert, als Solist |
Weinnr. | 2336 |
AP-Nr. | 2424 |
Qualitätsstufe | Spätlese |
Geschmacksrichtung | süss |
Weinart | Weisswein |
Allergene | Enthält Sulfite |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.