Alkohol:11,5 % Vol.
Säure g/l:6,2 g/l
Restzucker g/l:2,3 g/l
Allergene:Enthält Sulfite
Nährwerttabelle
100 ml enthält durchschnittlich
Kohlenhydrate: 1,1
davon Zucker:0,5
Kaloriengehalt: 67
100 ml enthält durchschnittlich
| Gewicht | 1 kg |
|---|---|
| Grundpreis | 4.10 €/Liter |
| Herstellung | Landwein |
| Jahrgang | 2023 |
| Inhalt | 1.0 Ltr. |
| Alkohol | 11,5 % Vol. |
| Restzucker g/l | 2,3 |
| Säure g/l | 6,2 |
| Expertise | 1 |
| Weinnr. | 2325 |
| AP-Nr. | L.-NR. 2367 |
| Qualitätsstufe | Landwein |
| Geschmacksrichtung | trocken |
| Weinart | nicht definiert |
| Allergene | Enthält Sulfite |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.