Alkohol:11,5 % Vol.
Säure g/l:7,1 g/l
Restzucker g/l:5,4 g/l
Nährwerttabelle
100 ml enthält durchschnittlich
Kohlenhydrate: 2,4
davon Zucker:1,6
Kaloriengehalt: 72
ein saftiger Riesling, er geht mit Ihnen durch Dick und Dünn
ein saftiger Riesling, er geht mit Ihnen durch Dick und Dünn
100 ml enthält durchschnittlich
| Gewicht | 1 kg |
|---|---|
| Grundpreis | 4.40 €/Liter |
| Herstellung | QBA |
| Rebsorte | Riesling |
| Jahrgang | 2024 |
| Inhalt | 1.0 Ltr. |
| Alkohol | 11,5 % Vol. |
| Restzucker g/l | 5,4 |
| Säure g/l | 7,1 |
| Trinktemperatur | 5-8 |
| Expertise | 1 |
| Land/Anbaugebiet | Nahe |
| Ort/Lage | Kreuznacher Kronenberg |
| Besonderheiten | halbtrockene Rieslinge sind die idealen Weine, die sich gerne unauffällig einfügen |
| Empfehlung | unkompliziert, der Allrounder zur Brotzeit |
| Weinnr. | 2444 |
| AP-Nr. | 2325 |
| Qualitätsstufe | QBA |
| Geschmacksrichtung | halbtrocken |
| Weinart | Weisswein |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.