Alkohol:8,5 % Vol.
Säure g/l:7,3 g/l
Restzucker g/l:53,8 g/l
sommerliche Frucht und lockeres Auftreten – lecker 🙂 Die Abbildung entspricht nicht dem Original
sommerliche Frucht und lockeres Auftreten – lecker 🙂 Die Abbildung entspricht nicht dem Original
| Gewicht | 1 kg |
|---|---|
| Grundpreis | 8.26 €/Liter |
| Herstellung | QBA |
| Rebsorte | peach peppo – PfirsichPerlwein |
| Jahrgang | 2023 |
| Inhalt | 0.75 Ltr. |
| Alkohol | 8,5 % Vol. |
| Restzucker g/l | 53,8 |
| Säure g/l | 7,3 |
| Trinktemperatur | 5 |
| Expertise | 1 |
| Land/Anbaugebiet | Nahe |
| Ort/Lage | Kreuznacher Kronenberg |
| Besonderheiten | aromatische Leichtigkeit – der peach peppo kam, sah und siegte! aromatisiertes weinhaltiges Getränk |
| Empfehlung | zum Ausspannen, für die Party, zum Brunch, einfach mal eine Belohnung……. |
| Weinnr. | 2370 |
| AP-Nr. | L.-NR. 2370 |
| Qualitätsstufe | QBA |
| Geschmacksrichtung | süss |
| Weinart | nicht definiert |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.