Alkohol:12 % Vol.
Säure g/l:5,4 g/l
Restzucker g/l:12,2 g/l
Allergene:Enthält Sulfite
Nährwerttabelle
100 ml enthält durchschnittlich
Kohlenhydrate: 2,2
davon Zucker:1,2
Kaloriengehalt: 76
ein Wein, der sich in alle Situationen einfügt. Das Bild entspricht nicht dem Original.
ein Wein, der sich in alle Situationen einfügt. Das Bild entspricht nicht dem Original.
100 ml enthält durchschnittlich
| Gewicht | 1 kg |
|---|---|
| Grundpreis | 6.53 €/Liter |
| Herstellung | QBA |
| Rebsorte | Portugieser |
| Jahrgang | 2024 |
| Inhalt | 0.75 Ltr. |
| Alkohol | 12 % Vol. |
| Restzucker g/l | 12,2 |
| Säure g/l | 5,4 |
| Expertise | 1 |
| Ort/Lage | Nahe |
| Besonderheiten | diese Rebsorte heißt Portugieser, die Trauben wachsen in unseren Weinbergen |
| Empfehlung | zu allen Nudelgerichten, Pizzen, gekühlt ein erfrischend leichter Rotwein |
| Weinnr. | 2467 |
| AP-Nr. | 2525 |
| Qualitätsstufe | QBA |
| Geschmacksrichtung | halbtrocken |
| Weinart | Rotwein |
| Allergene | Enthält Sulfite |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.