Alkohol:9 % Vol.
Säure g/l:5,5 g/l
Restzucker g/l:51,6 g/l
Nährwerttabelle
100 ml enthält durchschnittlich
Kohlenhydrate: 6,5
davon Zucker:5,5
Kaloriengehalt: 93
Dichtes Aroma und kräftiger Nachhall folgen einem frischen Dufterlebnis.
Dichtes Aroma und kräftiger Nachhall folgen einem frischen Dufterlebnis.
100 ml enthält durchschnittlich
| Gewicht | 1 kg |
|---|---|
| Grundpreis | 7.20 €/Liter |
| Herstellung | Spätlese |
| Rebsorte | Bacchus |
| Jahrgang | 2024 |
| Inhalt | 0.75 Ltr. |
| Alkohol | 9 % Vol. |
| Restzucker g/l | 51,6 |
| Säure g/l | 5,5 |
| Trinktemperatur | 8-10 |
| Expertise | 1 |
| Land/Anbaugebiet | Nahe |
| Ort/Lage | Kreuznacher Kronenberg |
| Besonderheiten | die Bacchustraube – ein Synonym für fruchtige, unkomplizierte Weine |
| Empfehlung | als Solist, zu kräftiger Bergkäse-Schokolade, zu Überbackenem mit Parmesan |
| Weinnr. | 2462 |
| AP-Nr. | 1425 |
| Qualitätsstufe | Spätlese |
| Geschmacksrichtung | süss |
| Weinart | Weisswein |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.