Alkohol:9,5 % Vol.
Säure g/l:6,5 g/l
Restzucker g/l:78 g/l
Allergene:Enthält Sulfite
Nährwerttabelle
100 ml enthält durchschnittlich
Kohlenhydrate: 7,9
davon Zucker:7,8
Kaloriengehalt: 41
genießen Sie diese Erlebnisreise der Sinne, würzige Dichte in Farbe, Duft und Aroma Das Bild entspricht nicht exakt dem Original.
genießen Sie diese Erlebnisreise der Sinne, würzige Dichte in Farbe, Duft und Aroma Das Bild entspricht nicht exakt dem Original.
100 ml enthält durchschnittlich
| Gewicht | 1 kg |
|---|---|
| Grundpreis | 15.00 €/Liter |
| Herstellung | Auslese |
| Rebsorte | Würzer |
| Jahrgang | 2021 |
| Inhalt | 0.5 Ltr. |
| Alkohol | 9,5 % Vol. |
| Restzucker g/l | 78 |
| Säure g/l | 6,5 |
| Expertise | 1 |
| Land/Anbaugebiet | Nahe |
| Ort/Lage | Kreuznacher Rosenberg |
| Besonderheiten | Würzer ist eine alte, seltene Rebsorte, die ihre Liebhaber begeistert |
| Weinnr. | 2133 |
| AP-Nr. | 2122 |
| Qualitätsstufe | Auslese |
| Geschmacksrichtung | süss |
| Weinart | Weisswein |
| Allergene | Enthält Sulfite |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.