Zusätzliche Information
Artikelnummer:47
Jahrgang: 2023
Trinktemperatur: 5-10
Empfehlung: zu Salaten und leichten Gerichten
Gewicht | 1 kg |
---|---|
Grundpreis | 5.86 €/Liter |
Herstellung | Kabinett |
Rebsorte | Scheurebe |
Jahrgang | 2023 |
Inhalt | 0.75 Ltr. |
Alkohol | 11,5 % Vol. |
Restzucker g/l | 12,4 |
Säure g/l | 6,3 |
Trinktemperatur | 5-10 |
Expertise | 0 |
Land/Anbaugebiet | Nahe |
Ort/Lage | Kreuznacher Rosenberg |
Besonderheiten | erinnert an Johannisbeere |
Empfehlung | zu Salaten und leichten Gerichten |
Weinnr. | 2331 |
AP-Nr. | 2124 |
Qualitätsstufe | Kabinett |
Geschmacksrichtung | halbtrocken |
Weinart | Weisswein |
Allergene | Enthält Sulfite |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.