Alkohol:12,5 % Vol.
Säure g/l:4,4 g/l
Restzucker g/l:4,8 g/l
Nährwerttabelle
100 ml enthält durchschnittlich
Kohlenhydrate: 1,6
davon Zucker:0,6
Kaloriengehalt: 74
ein junger Wein mit kräftigem Burgunderaroma und langem, soliden Nachhall
ein junger Wein mit kräftigem Burgunderaroma und langem, soliden Nachhall
100 ml enthält durchschnittlich
| Gewicht | 1 kg |
|---|---|
| Grundpreis | 6.93 €/Liter |
| Herstellung | QBA |
| Rebsorte | Grauer Burgunder Classic |
| Jahrgang | 2024 |
| Inhalt | 0.75 Ltr. |
| Alkohol | 12,5 % Vol. |
| Restzucker g/l | 4,8 |
| Säure g/l | 4,4 |
| Trinktemperatur | 8-10 |
| Expertise | 1 |
| Land/Anbaugebiet | Nahe |
| Besonderheiten | Classic – die Antwort auf viele Fragen |
| Empfehlung | Grauer Burgunder Classic ist ein erfrischender Begleiter zur leichten Küche – von Spargel über Geflügel bis zu Salatvariationen |
| Weinnr. | 2420 |
| AP-Nr. | 1625 |
| Qualitätsstufe | QBA |
| Geschmacksrichtung | Classic |
| Weinart | Weisswein |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.