Alkohol:10,5 % Vol.
Säure g/l:5,7 g/l
Restzucker g/l:33,3 g/l
Allergene:Enthält Sulfite, 1203
Nährwerttabelle
100 ml enthält durchschnittlich
Kohlenhydrate: 4,3
davon Zucker:3,4
Kaloriengehalt: 77
aromabetont, fruchtig, leicht, so präsentiert sich dieser milde Rotwein. Das Bild weicht vom Original ab.
aromabetont, fruchtig, leicht, so präsentiert sich dieser milde Rotwein. Das Bild weicht vom Original ab.
100 ml enthält durchschnittlich
| Gewicht | 1 kg |
|---|---|
| Grundpreis | 4.90 €/Liter |
| Herstellung | QBA |
| Rebsorte | nicht definiert |
| Jahrgang | 2024 |
| Inhalt | 1.0 Ltr. |
| Alkohol | 10,5 % Vol. |
| Restzucker g/l | 33,3 |
| Säure g/l | 5,7 |
| Trinktemperatur | 8-18 |
| Expertise | 1 |
| Land/Anbaugebiet | Nahe |
| Ort/Lage | Kreuznacher Kronenberg |
| Besonderheiten | der Allrounder für alle, die keinen trockenen Rotwein suchen |
| Empfehlung | der ideale Wein zur schnellen Pizza, auch gekühlt sehr lecker. |
| Weinnr. | 2469 |
| AP-Nr. | 2925 |
| Qualitätsstufe | QBA |
| Geschmacksrichtung | lieblich |
| Weinart | nicht definiert |
| Allergene | Enthält Sulfite, 1203 |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.