Alkohol:12,5 % Vol.
Säure g/l:7,8 g/l
Restzucker g/l:5 g/l
Allergene:Enthält Sulfite, 1203
Nährwerttabelle
100 ml enthält durchschnittlich
Kohlenhydrate: 1,4
davon Zucker:0,5
Kaloriengehalt: 74
ein trockener, "echter" Riesling, ein schwungvoller Begleiter durch den Tag
ein trockener, "echter" Riesling, ein schwungvoller Begleiter durch den Tag
100 ml enthält durchschnittlich
| Gewicht | 1 kg |
|---|---|
| Grundpreis | 4.40 €/Liter |
| Herstellung | QBA |
| Rebsorte | Riesling |
| Jahrgang | 2025 |
| Inhalt | 1.0 Ltr. |
| Alkohol | 12,5 % Vol. |
| Restzucker g/l | 5 |
| Säure g/l | 7,8 |
| Expertise | 1 |
| Land/Anbaugebiet | Nahe |
| Ort/Lage | Kreuznacher Rosenberg |
| Besonderheiten | der Weißwein-Klassiker |
| Empfehlung | der Weinschorle-Spezialist |
| Qualitätsstufe | QBA |
| Geschmacksrichtung | trocken |
| Weinart | Weisswein |
| Allergene | Enthält Sulfite, 1203 |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.