Alkohol:0 % Vol.
Säure g/l:5,8 g/l
Restzucker g/l:65 g/l
Allergene:Enthält Sulfite
Nährwerttabelle
100 ml enthält durchschnittlich
Kohlenhydrate: 7,9
davon Zucker:6,5
Kaloriengehalt: 31
fruchtiger Sparkler mit lockerem Auftritt verspricht ein prickelndes Vergnügen
fruchtiger Sparkler mit lockerem Auftritt verspricht ein prickelndes Vergnügen
100 ml enthält durchschnittlich
| Gewicht | 1 kg |
|---|---|
| Grundpreis | 7.86 €/Liter |
| Herstellung | nicht definiert |
| Rebsorte | nicht definiert |
| Jahrgang | 0 |
| Inhalt | 0.75 Ltr. |
| Alkohol | 0 % Vol. |
| Restzucker g/l | 65 |
| Säure g/l | 5,8 |
| Expertise | 1 |
| Ort/Lage | nicht definiert |
| Besonderheiten | alkoholfrei |
| Weinnr. | L-06734 |
| Qualitätsstufe | nicht definiert |
| Geschmacksrichtung | nicht definiert |
| Weinart | nicht definiert |
| Allergene | Enthält Sulfite |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.