Alkohol:40 % Vol.
Säure g/l:0 g/l
Restzucker g/l:0 g/l
macht jedem Grappa Konkurrenz
macht jedem Grappa Konkurrenz
| Gewicht | 1 kg |
|---|---|
| Grundpreis | 25.80 €/Liter |
| Herstellung | nicht definiert |
| Rebsorte | nicht definiert |
| Jahrgang | 0 |
| Inhalt | 0.5 Ltr. |
| Alkohol | 40 % Vol. |
| Restzucker g/l | 0 |
| Säure g/l | 0 |
| Trinktemperatur | Raumtemperatur |
| Expertise | 1 |
| Ort/Lage | nicht definiert |
| Besonderheiten | ausgepresste Trauben werden zu feinem Tresterbrand verarbeitet |
| Empfehlung | wie Grappa, gerne nach dem Essen |
| Weinnr. | 54 |
| AP-Nr. | 1 |
| Qualitätsstufe | nicht definiert |
| Geschmacksrichtung | nicht definiert |
| Weinart | nicht definiert |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.