Alkohol:10,5 % Vol.
Säure g/l:5,6 g/l
Restzucker g/l:13,3 g/l
Nährwerttabelle
100 ml enthält durchschnittlich
Kohlenhydrate: 2,2
davon Zucker:1,4
Kaloriengehalt: 67
ein toller Wein, der "das Leben locker nimmt" Die Abbildung weicht vom Original ab.
ein toller Wein, der "das Leben locker nimmt" Die Abbildung weicht vom Original ab.
100 ml enthält durchschnittlich
| Gewicht | 1 kg |
|---|---|
| Grundpreis | 6.93 €/Liter |
| Herstellung | Kabinett |
| Rebsorte | Scheurebe |
| Jahrgang | 2024 |
| Inhalt | 0.75 Ltr. |
| Alkohol | 10,5 % Vol. |
| Restzucker g/l | 13,3 |
| Säure g/l | 5,6 |
| Trinktemperatur | 5-10 |
| Expertise | 1 |
| Land/Anbaugebiet | Nahe |
| Ort/Lage | Kreuznacher Rosenberg |
| Besonderheiten | erinnert an Johannisbeere |
| Empfehlung | zu Salaten und leichten Gerichten |
| Weinnr. | 2427 |
| AP-Nr. | 925 |
| Qualitätsstufe | Kabinett |
| Geschmacksrichtung | halbtrocken |
| Weinart | Weisswein |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.