Alkohol:12,5 % Vol.
Säure g/l:6,6 g/l
Restzucker g/l:5 g/l
Nährwerttabelle
100 ml enthält durchschnittlich
Kohlenhydrate: 1,5
davon Zucker:0,5
Kaloriengehalt: 74
sonnige, klare Aromen und fruchtiger Nachhall kennzeichnen unseren trocken schmeckenden Weißburgunder
sonnige, klare Aromen und fruchtiger Nachhall kennzeichnen unseren trocken schmeckenden Weißburgunder
100 ml enthält durchschnittlich
| Gewicht | 1 kg |
|---|---|
| Grundpreis | 6.93 €/Liter |
| Herstellung | QBA |
| Rebsorte | Weißer Burgunder Classic |
| Jahrgang | 2024 |
| Inhalt | 0.75 Ltr. |
| Alkohol | 12,5 % Vol. |
| Restzucker g/l | 5 |
| Säure g/l | 6,6 |
| Trinktemperatur | 8-10 |
| Expertise | 1 |
| Land/Anbaugebiet | Nahe |
| Ort/Lage | Kreuznacher Rosenberg |
| Besonderheiten | Weißer Burgunder schlägt eine Brücke zwischen Riesling und Grauburgunder |
| Empfehlung | Spargel, leichte Küche, Erfrischung, Party,…. |
| Weinnr. | 2433 |
| AP-Nr. | 1725 |
| Qualitätsstufe | QBA |
| Geschmacksrichtung | Classic |
| Weinart | Weisswein |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.