Zusätzliche Information
Gewicht | 1 kg |
---|---|
Grundpreis | 11.06 €/Liter |
Herstellung | Landwein |
Rebsorte | nicht definiert |
Jahrgang | 2022 |
Inhalt | 0.75 Ltr. |
Alkohol | 13 % Vol. |
Restzucker g/l | 1,8 |
Säure g/l | 5,3 |
Expertise | 0 |
Ort/Lage | Nahe |
Besonderheiten | unfiltiert bedeutet: dieser Wein enthält kleine Anteile an Hefe und Fruchtfleisch – Natur pur! maischevergoren bedeutet: das Fruchtfleisch wurde vor mit vergoren – Fülle pur! |
Empfehlung | Gris de Gris darf leicht gekühlt als Solist punkten. Er fühlt sich auch wohl in der Gesellschaft mit Meeresfrüchten, Fisch und hellem Fleisch |
Weinnr. | 2229 |
AP-Nr. | L.-NR. 2229 |
Qualitätsstufe | Landwein |
Geschmacksrichtung | trocken |
Weinart | Weisswein |
Allergene | Enthält Sulfite |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.