Alkohol:11 % Vol.
Säure g/l:5,4 g/l
Restzucker g/l:13,7 g/l
Allergene:Enthält Sulfite, 1203
Nährwerttabelle
100 ml enthält durchschnittlich
Kohlenhydrate: 2,2
davon Zucker:1,4
Kaloriengehalt: 69
ein halbtrockener, leichter, beschwingter Rosé, locker und unbekümmert – auch ein super Schorle-Wein.
ein halbtrockener, leichter, beschwingter Rosé, locker und unbekümmert – auch ein super Schorle-Wein.
100 ml enthält durchschnittlich
| Gewicht | 1 kg |
|---|---|
| Grundpreis | 4.80 €/Liter |
| Herstellung | QBA |
| Rebsorte | Rosé |
| Jahrgang | 2025 |
| Inhalt | 1.0 Ltr. |
| Alkohol | 11 % Vol. |
| Restzucker g/l | 13,7 |
| Säure g/l | 5,4 |
| Trinktemperatur | 5-8 |
| Expertise | 1 |
| Land/Anbaugebiet | Nahe |
| Ort/Lage | nicht definiert |
| Besonderheiten | Rosé wird aus roten Traubensorten hergestellt, die besonders schonend verarbeitet werden. |
| Empfehlung | Rosé – zarte Farbe für die leichte Küche, Rosé – auch als Schorle sehr interessant |
| Weinnr. | 2413 |
| AP-Nr. | 2226 |
| Qualitätsstufe | QBA |
| Geschmacksrichtung | halbtrocken |
| Weinart | nicht definiert |
| Allergene | Enthält Sulfite, 1203 |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.