Alkohol:12,5 % Vol.
Säure g/l:5,4 g/l
Restzucker g/l:6 g/l
Nährwerttabelle
100 ml enthält durchschnittlich
Kohlenhydrate: 1,6
davon Zucker:0,6
Kaloriengehalt: 74
Diesen jungen Chardonnay zeichnen seine nussigen Nuancen aus
Diesen jungen Chardonnay zeichnen seine nussigen Nuancen aus
100 ml enthält durchschnittlich
| Gewicht | 1 kg |
|---|---|
| Grundpreis | 8.26 €/Liter |
| Herstellung | QBA |
| Rebsorte | Chardonnay |
| Jahrgang | 2024 |
| Inhalt | 0.75 Ltr. |
| Alkohol | 12,5 % Vol. |
| Restzucker g/l | 6 |
| Säure g/l | 5,4 |
| Trinktemperatur | 10-12 |
| Losnummer | 0802 |
| Expertise | 1 |
| Land/Anbaugebiet | Nahe |
| Ort/Lage | Kreuznacher Rosenberg |
| Besonderheiten | Chardonnay steht für dichte, anspruchsvolle Genußweine mit internationalem Ruhm |
| Empfehlung | Sonntagabend auf der Terasse, eine AromaVerwöhnStunde |
| Weinnr. | 2458 |
| AP-Nr. | 0825 |
| Qualitätsstufe | QBA |
| Geschmacksrichtung | trocken |
| Weinart | Weisswein |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.