Alkohol:13 % Vol.
Säure g/l:7,8 g/l
Restzucker g/l:4,7 g/l
Allergene:Enthält Sulfite, 1203
Nährwerttabelle
100 ml enthält durchschnittlich
Kohlenhydrate: 1,5
davon Zucker:0,5
Kaloriengehalt: 81
ein trocken ausgebauter, frischer, lebendiger Riesling – ein cooler Typ für alle lockeren Anlässe
ein trocken ausgebauter, frischer, lebendiger Riesling – ein cooler Typ für alle lockeren Anlässe
100 ml enthält durchschnittlich
| Gewicht | 1 kg |
|---|---|
| Grundpreis | 6.93 €/Liter |
| Herstellung | QBA |
| Rebsorte | Riesling Classic |
| Jahrgang | 2025 |
| Inhalt | 0.75 Ltr. |
| Alkohol | 13 % Vol. |
| Restzucker g/l | 4,7 |
| Säure g/l | 7,8 |
| Trinktemperatur | 8-10 |
| Expertise | 1 |
| Land/Anbaugebiet | Nahe |
| Ort/Lage | Kreuznacher Rosenberg |
| Besonderheiten | Riesling – die Königsrebe |
| Empfehlung | Spargel, Fisch, Salat |
| Weinnr. | 2445 |
| AP-Nr. | 0426 |
| Qualitätsstufe | QBA |
| Geschmacksrichtung | Classic |
| Weinart | Weisswein |
| Allergene | Enthält Sulfite, 1203 |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.