Alkohol:13 % Vol.
Säure g/l:7,3 g/l
Restzucker g/l:9,9 g/l
Nährwerttabelle
100 ml enthält durchschnittlich
Kohlenhydrate: 2,0
davon Zucker:0,9
Kaloriengehalt: 80
saftig-fruchtig, lebhaft-edel, ein interessanter, stilvoller Wein
saftig-fruchtig, lebhaft-edel, ein interessanter, stilvoller Wein
100 ml enthält durchschnittlich
| Gewicht | 1 kg |
|---|---|
| Grundpreis | 6.93 €/Liter |
| Herstellung | QBA |
| Rebsorte | Riesling |
| Jahrgang | 2024 |
| Inhalt | 0.75 Ltr. |
| Alkohol | 13 % Vol. |
| Restzucker g/l | 9,9 |
| Säure g/l | 7,3 |
| Trinktemperatur | 7 |
| Expertise | 1 |
| Land/Anbaugebiet | Nahe |
| Ort/Lage | Nahe |
| Empfehlung | als Solist, zu allen Fleischgerichten mit Sahnesoße, |
| Weinnr. | 2514 |
| AP-Nr. | 0326 |
| Qualitätsstufe | QBA |
| Geschmacksrichtung | halbtrocken |
| Weinart | Weisswein |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.